
وزن | 0.8 گرم | |||
دستگاه | پادماد | پاد | پادماد | - |
میزان قدرت | 80 wat | 15وات | 30 وات | 220 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | 15واتباتری داخلی | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | آبیزردطوسیخاکسترینقره ای | آبیآبی نارنجیسبزقرمزمشکی | آبیطوسیقرمزمشکیخاکستریسبزآبیطلاییمشکی ماتنقره ای |
سازنده | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت دخانسون | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
دستگاه | پادماد | پاد | پادماد | - |
میزان قدرت | 80 wat | 15وات | 30 وات | 220 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | 15واتباتری داخلی | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | آبیزردطوسیخاکسترینقره ای | آبیآبی نارنجیسبزقرمزمشکی | آبیطوسیقرمزمشکیخاکستریسبزآبیطلاییمشکی ماتنقره ای |
سازنده | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت دخانسون | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
دستگاه | پادماد | پاد | پادماد | - |
میزان قدرت | 80 wat | 15وات | 30 وات | 220 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | 15واتباتری داخلی | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | آبیزردطوسیخاکسترینقره ای | آبیآبی نارنجیسبزقرمزمشکی | آبیطوسیقرمزمشکیخاکستریسبزآبیطلاییمشکی ماتنقره ای |
سازنده | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت دخانسون | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
سازنده | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو | ویپرسو |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | آبیزردطوسیخاکسترینقره ای | آبیآبی نارنجیسبزقرمزمشکی | آبیطوسیقرمزمشکیخاکستریسبزآبیطلاییمشکی ماتنقره ای |
میزان قدرت | 80 wat | 15وات | 30 وات | 220 wat |
قابليت تنظيم قدرت | - | - | - | |
منبع قدرت | باتری داخلی | 15واتباتری داخلی | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
صفحه نمايش
رزولوشن | 0.69 اینچ | چراغ LED نشانگر میزان باتری | ندارد | 3 inch |
صفحه نمايش لمسي | ||||
صفحه نمايش رنگي |
مشخصات کلي
حجم مخزن سوخت | 3 mltr | 2mllt | 2mllt | - |






