
دستگاه | پادماد | - | پاد | پادماد |
میزان قدرت | 80 wat | - | 11 وات | 80 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | باتری داخلی |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | - | آبیسبزقرمزمشکینقره ای | آبیسبزقرمزمشکینقره ای (Silvery) |
سازنده | ویپرسو | دکتر ویپ | Dr. Vapes | ویپرسو | ویپرسو |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
درجه کیفیت | - | گرید A | - | - |
حجم | - | 30ml | - | - |
مقدار نیکوتین | - | 30mg50mg | - | - |
سازنده | ویپرسو | دکتر ویپ | Dr. Vapes | ویپرسو | ویپرسو |
دستگاه | پادماد | - | پاد | پادماد |
میزان قدرت | 80 wat | - | 11 وات | 80 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | باتری داخلی |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | - | آبیسبزقرمزمشکینقره ای | آبیسبزقرمزمشکینقره ای (Silvery) |
سازنده | ویپرسو | دکتر ویپ | Dr. Vapes | ویپرسو | ویپرسو |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
دستگاه | پادماد | - | پاد | پادماد |
میزان قدرت | 80 wat | - | 11 وات | 80 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | باتری داخلی |
انتخاب رنگ | آبیسبزقرمزمشکیخاکسترینقره ای | - | آبیسبزقرمزمشکینقره ای | آبیسبزقرمزمشکینقره ای (Silvery) |
سازنده | ویپرسو | دکتر ویپ | Dr. Vapes | ویپرسو | ویپرسو |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
صفحه نمايش
رزولوشن | 0.69 اینچ | - | ندارد | چراغ LED نشانگر میزان باتری |
صفحه نمايش لمسي | - | |||
صفحه نمايش رنگي | - |
مشخصات کلي
حجم مخزن سوخت | 3 mltr | - | 3 mltr | 5 mltr |






