
دستگاه | پادماد | - | پادماد | ویپ |
میزان قدرت | 80 wat | - | 80 wat | 200 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | آبیطوسیفیروزه ایقرمزمشکیسبزآبینقره ای | - | آبیطوسیقرمزمشکیسبزآبی | آبیطوسیمشکیخاکسترینقره ای |
سازنده | اسموک | - | اسموک | کیک ویپ |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
درجه کیفیت | - | گرید A | - | - |
حجم | - | 30ml | - | - |
مقدار نیکوتین | - | 30mg50mg | - | - |
دستگاه | پادماد | - | پادماد | ویپ |
میزان قدرت | 80 wat | - | 80 wat | 200 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | آبیطوسیفیروزه ایقرمزمشکیسبزآبینقره ای | - | آبیطوسیقرمزمشکیسبزآبی | آبیطوسیمشکیخاکسترینقره ای |
سازنده | اسموک | - | اسموک | کیک ویپ |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
دستگاه | پادماد | - | پادماد | ویپ |
میزان قدرت | 80 wat | - | 80 wat | 200 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | دو عدد باتری خارجی (جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | آبیطوسیفیروزه ایقرمزمشکیسبزآبینقره ای | - | آبیطوسیقرمزمشکیسبزآبی | آبیطوسیمشکیخاکسترینقره ای |
سازنده | اسموک | - | اسموک | کیک ویپ |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
صفحه نمايش
رزولوشن | 0.42 | - | 0.42 | 4 inch |
صفحه نمايش لمسي | - | |||
صفحه نمايش رنگي | - |
مشخصات کلي
حجم مخزن سوخت | 2.5 mllt | - | 3 mltr | 5 mltr |






