
دستگاه | پادماد | - | - | پادماد |
میزان قدرت | 80 wat | - | 20 وات | 50 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | باتری داخلی |
انتخاب رنگ | آبیطوسیفیروزه ایقرمزمشکیسبزآبینقره ای | - | آبیسبزقرمزسبزآبیمشکی مات | آبیقرمزمشکیمدادینقره ای |
سازنده | اسموک | اسموک | UWELL | گیگ ویپ |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
اهم | - | 0.9ohm | - | - |
سازنده | اسموک | اسموک | UWELL | گیگ ویپ |
میزان قدرت | 80 wat | - | 20 وات | 50 wat |
قابليت تنظيم قدرت | - | - | خیر | - |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | باتری داخلی |
انتخاب رنگ | آبیطوسیفیروزه ایقرمزمشکیسبزآبینقره ای | - | آبیسبزقرمزسبزآبیمشکی مات | آبیقرمزمشکیمدادینقره ای |
سازنده | اسموک | اسموک | UWELL | گیگ ویپ |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
دستگاه | پادماد | - | - | پادماد |
میزان قدرت | 80 wat | - | 20 وات | 50 wat |
منبع قدرت | باتری داخلی | - | باتری داخلی | باتری داخلی |
انتخاب رنگ | آبیطوسیفیروزه ایقرمزمشکیسبزآبینقره ای | - | آبیسبزقرمزسبزآبیمشکی مات | آبیقرمزمشکیمدادینقره ای |
سازنده | اسموک | اسموک | UWELL | گیگ ویپ |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
صفحه نمايش
رزولوشن | 0.42 | - | ندارد | 0.69 اینچ |
صفحه نمايش لمسي | - | |||
صفحه نمايش رنگي | - |
مشخصات کلي
حجم مخزن سوخت | 2.5 mllt | - | 1.5 mltr | 3 mltr |






