
اهم | 0.8ohm1.2ohm | - | 0.6ohm0.8ohm1.0ohm1.2ohm | - |
سازنده | گیگ ویپ | - | ویپرسو | گیگ ویپ |
درجه کیفیت | - | گرید A | - | - |
حجم | - | 30ml | 2ml | - |
مقدار نیکوتین | - | 30mg50mg | - | - |
حجم | - | 30ml | 2ml | - |
اهم | 0.8ohm1.2ohm | - | 0.6ohm0.8ohm1.0ohm1.2ohm | - |
سازنده | گیگ ویپ | - | ویپرسو | گیگ ویپ |
دستگاه | - | - | - | ویپ |
میزان قدرت | - | - | - | 100 wat |
منبع قدرت | - | - | - | یک عدد باتری خلرجی(جداگانه خریداری گردد) |
انتخاب رنگ | - | - | - | آبیقرمزمشکینقره ای |
سازنده | گیگ ویپ | - | ویپرسو | گیگ ویپ |
| - | - | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
صفحه نمايش
رزولوشن | - | - | - | 0.42 |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
صفحه نمايش رنگي | - | - | - |
مشخصات کلي
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 5 mltr |






