
اهم | 1.2ohm MESHEDDC 0.6ohmDC 0.8ohm MTLDC 0.9ohm MTLMESH 0.4Meshed 0.23ohmMeshed 0.8ohm | - | - | 0.4ohm0.8ohm |
سازنده | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ | ویپرسو |
سازنده | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ | ویپرسو |
حجم | - | - | 4.5ml | - |
سازنده | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ | ویپرسو |
اهم | 1.2ohm MESHEDDC 0.6ohmDC 0.8ohm MTLDC 0.9ohm MTLMESH 0.4Meshed 0.23ohmMeshed 0.8ohm | - | - | 0.4ohm0.8ohm |
سازنده | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ | ویپرسو |
اطلاعات کلي
نوع | LP1LP2 | - | - | - |
پيشرانه
نوع | - | GTX 22 PODGTX 26 POD | - | - |






