
اهم | 0.8ohm1.2ohm | 1.2ohm MESHEDDC 0.6ohmDC 0.8ohm MTLDC 0.9ohm MTLMESH 0.4Meshed 0.23ohmMeshed 0.8ohm | - | - |
سازنده | ویپرسو | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ |
اهم | 0.8ohm1.2ohm | 1.2ohm MESHEDDC 0.6ohmDC 0.8ohm MTLDC 0.9ohm MTLMESH 0.4Meshed 0.23ohmMeshed 0.8ohm | - | - |
سازنده | ویپرسو | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ |
سازنده | ویپرسو | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ |
حجم | - | - | - | 4.5ml |
سازنده | ویپرسو | اسموک | ویپرسو | گیگ ویپ |
اطلاعات کلي
نوع | - | LP1LP2 | - | - |
پيشرانه
نوع | - | - | GTX 22 PODGTX 26 POD | - |






